top of page

Forespørsel

Takk for tilliten du gir  !👍🏿

QR AND LOGO.png

Facebook er også en måte å ta kontakt på.

Eier og operatør Stian Vangen Kopperstad

CS LITE

HYPER BLACK

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

8.5x18  40  5X108  72.6

8.5x18  40  5x110  72.6

8.5x18  40  5x112  72.6

8.5x18  40  5x114.3  72.6

8.5x18  40  5x115  72.6

8.5x18  40  5x118  72.6

8.5x18  40  5x120  72.6
9.5x18  40  5x108  72.6

9.5x18  40  5x110  72.6

9.5x18  40  5x112  72.6

9.5x18  40  5x114.3  72.6

9.5x18  40  5x115  72.6

9.5x18  40  5x118  72.6

9.5x18  40  5x120  72.6

8.5x19  20/40  5x10872.6

8.5x19  20/40  5x11072.6

8.5x19  20/40  5x11272.6

8.5x19  20/40  5x114.372.6

8.5x19  20/40  5x11572.6

8.5x19  20/40  5x11872.6

8.5x19  20/40  5x12072.6

9.5x19  27  5x108  72.6

9.5x19  27  5x110  72.6

9.5x19  27  5x112  72.6

9.5x19  27  5x114.3  72.6

9.5x19  27  5x115  72.6

9.5x19  27  5x118  72.6

9.5x19  27  5x120  72.6

AXE-CSLITE-HB-DS.jpg
axe-cs-lite-sp-ds.jpg

CS LITE

SILVER POLISHED FACE

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

8.5x19  40  5x108  72.6

8.5x19  40  5x110  72.6

8.5x19  40  5x112  72.6

8.5x19  40  5x114.3  72.6

8.5x19  40  5x115  72.6

8.5x19  40  5x118  72.6

8.5x19  40  5x120  72.6

9.5x19  40  5x108  72.6

9.5x19  40  5x110  72.6

9.5x19  40  5x112  72.6

9.5x19  40  5x114.3  72.6

9.5x19  40  5x115  72.6

9.5x19  40  5x118  72.6

9.5x19  40  5x120  72.6

CF2

BLACK & POLISHED

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

8.5x19  25/40  5x10872.6

8.5x19  25/40  5x11072.6

8.5x19  25/40  5x11272.6

8.5x19  25/40  5x114.372.6

8.5x19  25/40  5x11572.6

8.5x19  25/40  5x11872.6

8.5x19  25/40  5x12072.6

9.5x19  40  5x108  72.6

9.5x19  40  5x110  72.6

9.5x19  40  5x112  72.6

9.5x19  40  5x114.3  72.6

9.5x19  40  5x115  72.6

9.5x19  40  5x118  72.6

9.5x19  40  5x120  72.6

8.5X20  40  5X108  72.6

8.5X20  40  5X110  72.6

8.5X20  40  5X112  72.6

8.5X20  40  5X114.3  72.6

8.5X20  40  5X115  72.6

8.5X20  40  5X118  72.6

8.5X20  40  5X120  72.6

10X20  40  5X120  72.6

10X20  40  5X108  72.6

10X20  40  5X110  72.6

10X20  40  5X112  72.6

10X20  40  5X114.3  72.6

10X20  40  5X115  72.6

10X20  40  5X118  72.6

10X20  40  5X120  72.6

9X21  25/35  5X108  74.1

9X21  25/35  5X110  74.1

9X21  25/35  5X112  74.1

9X21  25/35  5X114.3  74.1

9X21  25/35  5X115  74.1

9X21  25/35  5X118  74.1

9X21  25/35  5X120  74.1

9X21  25/35  5X127  74.1

9X21  25/35  5X130  74.1

10.5X21 25/35/40  5X108  74.1

10.5X21  25/35/40  5X110  74.1

10.5X21  25/35/40  5X112  74.1

10.5X21  25/35/40  5X114.3  74.1

10.5X21  25/35/40  5X115  74.1

10.5X21  25/35/40  5X118  74.1

10.5X21  25/35/40  5X120  74.1

10.5X21  25/35/40  5X127  74.1

10.5X21  25/35/40  5X130  74.1

9X22  25/35  5X108  74.1

9X22  25/35  5X110  74.1

9X22  25/35  5X112  74.1

9X22  25/35  5X114.3  74.1

9X22  25/35  5X115  74.1

9X22  25/35  5X118  74.1

9X22  25/35  5X120  74.1

9X22  25/35  5X127  74.1

9X22  25/35  5X130  74.1

10.5X22  25/38  5X108  74.1

10.5X22  25  5X110  74.1

10.5X22  25  5X112  74.1

10.5X22  25  5X114.3  74.1

10.5X22  25  5X115  74.1

10.5X22  25  5X118  74.1

10.5X22  25  5X120  74.1

10.5X22  25  5X127  74.1

10.5X22  25  5X130  74.1

axe-cf2-bp-ds.jpg
axe-cf1-sp-ds.jpg

CF1

SILVER POLISHED

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

9X20  25  5X108  74.1

9X20  25  5X110  74.1

9X20  25  5X112  74.1

9X20  25  5X114.3  74.1

9X20  25  5X115  74.1

9X20  25  5X118  74.1

9X20  25  5X120  74.1

9X20  25  5X127  74.1

9X20  25  5X130  74.1

10.5X20  25  5X108  74.1

10.5X20  25  5X110  74.1

10.5X20  25  5X112  74.1

10.5X20  25  5X114.3  74.1

10.5X20  25  5X115  74.1

10.5X20  25  5X118  74.1

10.5X20  25  5X120  74.1

10.5X20  25  5X127  74.1

10.5X20  25  5X130  74.1

CF2

GLOSSY BLACK

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

8.5x19  25/40  5x10872.6

8.5x19  25/40  5x11072.6

8.5x19  25/40  5x11272.6

8.5x19  25/40  5x114.372.6

8.5x19  25/40  5x11572.6

8.5x19  25/40  5x11872.6

8.5x19  25/40  5x12072.6

9.5x19  40  5x108  72.6

9.5x19  40  5x110  72.6

9.5x19  40  5x112  72.6

9.5x19  40  5x114.3  72.6

9.5x19  40  5x115  72.6

9.5x19  40  5x118  72.6

9.5x19  40  5x120  72.6

8.5X20  40  5X108  72.6

8.5X20  40  5X110  72.6

8.5X20  40  5X112  72.6

8.5X20  40  5X114.3  72.6

8.5X20  40  5X115  72.6

8.5X20  40  5X118  72.6

8.5X20  40  5X120  72.6

10X20  40  5X120  72.6

10X20  40  5X108  72.6

10X20  40  5X110  72.6

10X20  40  5X112  72.6

10X20  40  5X114.3  72.6

10X20  40  5X115  72.6

10X20  40  5X118  72.6

10X20  40  5X120  72.6

9X21  25/35  5X108  74.1

9X21  25/35  5X110  74.1

9X21  25/35  5X112  74.1

9X21  25/35  5X114.3  74.1

9X21  25/35  5X115  74.1

9X21  25/35  5X118  74.1

9X21  25/35  5X120  74.1

9X21  25/35  5X127  74.1

9X21  25/35  5X130  74.1

10.5X21 25/35/40  5X108  74.1

10.5X21  25/35/40  5X110  74.1

10.5X21  25/35/40  5X112  74.1

10.5X21  25/35/40  5X114.3  74.1

10.5X21  25/35/40  5X115  74.1

10.5X21  25/35/40  5X118  74.1

10.5X21  25/35/40  5X120  74.1

10.5X21  25/35/40  5X127  74.1

10.5X21  25/35/40  5X130  74.1

9X22  25/35  5X108  74.1

9X22  25/35  5X110  74.1

9X22  25/35  5X112  74.1

9X22  25/35  5X114.3  74.1

9X22  25/35  5X115  74.1

9X22  25/35  5X118  74.1

9X22  25/35  5X120  74.1

9X22  25/35  5X127  74.1

9X22  25/35  5X130  74.1

10.5X22  25/38  5X108  74.1

10.5X22  25  5X110  74.1

10.5X22  25  5X112  74.1

10.5X22  25  5X114.3  74.1

10.5X22  25  5X115  74.1

10.5X22  25  5X118  74.1

10.5X22  25  5X120  74.1

10.5X22  25  5X127  74.1

10.5X22  25  5X130  74.1

axe-cf2-gb-ds.jpg
axe-cf1-carbon-ds.jpg

CF1

CARBON TONE

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

9X20  38  5X108  74.1

9X20  38  5X110  74.1

9X20  38  5X112  74.1

9X20  38  5X114.3  74.1

9X20  38  5X115  74.1

9X20  38  5X118  74.1

9X20  38  5X120  74.1

9X20  38  5X127  74.1

9X20  38  5X130  74.1

10.5X20  25/40  5X108  74.1

10.5X20  25/40  5X110  74.1

10.5X20  25/40  5X112  74.1

10.5X20  25/40  5X114.3  74.1

10.5X20  25/40  5X115  74.1

10.5X20  25/40  5X118  74.1

10.5X20  25/40  5X120  74.1

10.5X20  25/40  5X127  74.1

10.5X20  25/40  5X130  74.1

11X20  62  5X108  74.1

11X20  62  5X110  74.1

11X20  62  5X112  74.1

11X20  62  5X114.3  74.1

11X20  62  5X115  74.1

11X20  62  5X118  74.1

11X20  62  5X120  74.1

11X20  62  5X127  74.1

11X20  62  5X130  74.1

CF1

GLOSSY BLACK

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

9X20  38  5X108  74.1

9X20  38  5X110  74.1

9X20  38  5X112  74.1

9X20  38  5X114.3  74.1

9X20  38  5X115  74.1

9X20  38  5X118  74.1

9X20  38  5X120  74.1

9X20  38  5X127  74.1

9X20  38  5X130  74.1

10.5X20  40  5X108  74.1

10.5X20  40  5X110  74.1

10.5X20  40  5X112  74.1

10.5X20  40  5X114.3  74.1

10.5X20  40  5X115  74.1

10.5X20  40  5X118  74.1

10.5X20  40  5X120  74.1

10.5X20  40  5X127  74.1

10.5X20  40  5X130  74.1

11X20  62  5X108  74.1

11X20  62  5X110  74.1

11X20  62  5X112  74.1

11X20  62  5X114.3  74.1

11X20  62  5X115  74.1

11X20  62  5X118  74.1

11X20  62  5X120  74.1

11X20  62  5X127  74.1

11X20  62  5X130  74.1

axe-cf1-gb-ds.jpg
axe-cf1-bp-ds.jpg

CF1

BLACK - POLISHED FRONT

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

9X20  38  5X108  74.1

9X20  38  5X110  74.1

9X20  38  5X112  74.1

9X20  38  5X114.3  74.1

9X20  38  5X115  74.1

9X20  38  5X118  74.1

9X20  38  5X120  74.1

9X20  38  5X127  74.1

9X20  38  5X130  74.1

10.5X20  40  5X108  74.1

10.5X20  40  5X110  74.1

10.5X20  40  5X112  74.1

10.5X20  40  5X114.3  74.1

10.5X20  40  5X115  74.1

10.5X20  40  5X118  74.1

10.5X20  40  5X120  74.1

10.5X20  40  5X127  74.1

10.5X20  40  5X130  74.1

AX 2.0

GLOSS BLACK & CHAMFER

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

10X20  -19  5X127  87.1

10X20  -19  6X139.7  87.1

axe-ax2-gbm-ds.jpg
axe-at3-sb-ds.jpg

AT3

GLOSS BLACK/MILLED EDGES

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

9.5X20  15  6X114.3  106

9.5X20  15  6X139.7  106

10X20  -19  6X139.7  106

AT5

SATIN BLACK

Dim  Boltesirkel  Inpress  Senterbor

9.5X20  15  6X139.7  106

axe-at5-sb-ds.jpg
CF1-Mustang-Axe-Wheels-2022-3v2.webp

YOU ARE ABOUT TO GET PIMPED

bottom of page